Die Zielquote von 89 Prozent für Standard- und Reservesubstanzen des Medikationskataloges der Kassenärztlichen Bundes-vereinigung ist ein elementarer Bestandteil der Zielwertprüfung.
Auch 2026 wurde der Medikationskatalog aktualisiert.
Folgende Ergänzungen/Änderungen der Einstufung von Wirkstoffen im Medikationskatalog gelten 2026:
| Indikation | Wirkstoff/-kombination | Einstufung 2025 | Einstufung 2026 |
| Antibiotikatherapie | |||
| Harnwegsinfekte | Nitrofurantoin + Pyridoxinhydrochlorid | – | Nachrangig |
| Atemwegserkrankungen | |||
| Asthma bronchiale | Tezepelumab | – | Nachrangig |
| COPD | Dupilumab | – | Nachrangig |
| Herz-Kreislauf-Erkrankungen | |||
| Hypertonie | Candesartan + Amlodipin + Atorvastatin Candesartan + Amlodipin + HCT Perindopril + Amlodipin + Indapamid Valsartan + Indapamid | — — Nachrangig — | Nachrangig Standard Reserve Nachrangig |
| KHK | Rosuvastatin + Acetylsalicylsäure | — | Nachrangig |
| Vorhofflimmern | Sotalol | Reserve | Nachrangig |
| Stoffwechselstörungen | |||
| Diabetes mellitus Typ 2 | Insulin icodec | — | Nachrangig |
| Fettstoffwechselstörungen | Atorvastatin + Amlodipin Atorvastatin + Amlodipin + Candes-artan Atorvastatin + Amlodipin + Ramipril Rosuvastatin + Acetylsalicylsäure Rosuvastatin + Valsartan | — — — — — | Nachrangig Nachrangig Nachrangig Nachrangig Nachrangig |
Medikationskatalog 2026
Mitgliederportal > Dokumente > Arzneimittel/Impfstoffe > Medikationskatalog
