Aufnahme neuer Gebührenordnungspositionen (GOP) in den EBM rückwirkend zum 1. Januar 2024 beschlossen
Der Bewertungsausschuss hat in seiner 716. Sitzung die Aufnahme neuer Gebührenordnungspositionen (GOP) in den EBM rückwirkend zum 1. Januar 2024 beschlossen.
Da Sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Kenntnis über die neuen Ziffern erlangt haben konnten, wurden diese durch die KV Sachen für das Quartal 1/2024 entsprechend automatisch zugesetzt.
Bitte beachten Sie, dass diese ab dem Abrechnungsquartal 2/2024 durch die abrechnende Praxis selbst anzusetzen sind!
Folgenden Neuerungen wurden nun im EBM aufgenommen.
1. Abschnitt 1.7.6 EBM
GOP | Beschreibung | Bewertung in Punkten | Bewertung in Euro |
---|---|---|---|
01858 | Zuschlag zu GOP 01854 | 101 Punkte | 12,05 € |
01859 | Zuschlag zu GOP 01855 | 274 Punkte | 32,70 € |
2. Abschnitt 1.7.7 EBM
GOP | Beschreibung | Bewertung in Punkten | Bewertung in Euro |
---|---|---|---|
01907 | Zuschlag zu GOP 01904 und 01905 | 175 Punkte | 20,88 € |
3. Aufnahme eines Abschnittes 31.2.19 EBM
GOP | Beschreibung | Bewertung in Punkten | Bewertung in Euro |
---|---|---|---|
31020 | Zuschlag zu GOP 31271 | 28 Punkte | 3,34 € |
31021 | Zuschlag zu GOP 31342 | 29 Punkte | 3,46 € |
31022 | Zuschlag zu GOP 31371, 31372 und 31373 | 51 Punkte | 6,09 € |
31023 | Zuschlag zu GOP 31101 | 56 Punkte | 6,68 € |
31024 | Zuschlag zu GOP 31102 | 58 Punkte | 6,92 € |
31025 | Zuschlag zu GOP 31341 | 68 Punkte | 8,12 € |
31026 | Zuschlag zu GOP 31301 | 78 Punkte | 9,31 € |
31027 | Zuschlag zu GOP 31231 und 31242 | 110 Punkte | 13,13 € |
31028 | Zuschlag zu GOP 31171 | 111 Punkte | 13,25 € |
31029 | Zuschlag zu GOP 31103 | 119 Punkte | 14,20 € |
31030 | Zuschlag zu GOP 31121 | 125 Punkte | 14,92 € |
31031 | Zuschlag zu GOP 31122 und 31302 | 129 Punkte | 15,39 € |
31032 | Zuschlag zu GOP 31281 | 132 Punkte | 15,75 € |
31033 | Zuschlag zu GOP 31232 | 137 Punkte | 16,35 € |
31034 | Zuschlag zu GOP 31211, 31221 und 31321 | 139 Punkte | 16,59 € |
31035 | Zuschlag zu GOP 31096 | 142 Punkte | 16,95 € |
31036 | Zuschlag zu GOP 31097 und 31364 | 148 Punkte | 17,66 € |
31037 | Zuschlag zu GOP 31141 | 154 Punkte | 18,38 € |
31038 | Zuschlag zu GOP 31131 | 156 Punkte | 18,62 € |
31039 | Zuschlag zu GOP 31132 und 31362 | 162 Punkte | 19,33 € |
31040 | Zuschlag zu GOP 31111, 31201 und 31311 | 168 Punkte | 20,05 € |
31041 | Zuschlag zu GOP 31104 | 174 Punkte | 20,76 € |
31042 | Zuschlag zu GOP 31112, 31222, 31272 und 31322 | 175 Punkte | 20,88 € |
31043 | Zuschlag zu GOP 31251 und 31331 | 191 Punkte | 22,79 € |
31044 | Zuschlag zu GOP 31113 und 31273 | 196 Punkte | 23,39 € |
31045 | Zuschlag zu GOP 31142, 31282 und 31292 | 199 Punkte | 23,75 € |
31046 | Zuschlag zu GOP 31213 | 211 Punkte | 25,18 € |
31047 | Zuschlag zu GOP 31114 und 31324 | 217 Punkte | 25,90 € |
31048 | Zuschlag zu GOP 31152, 31172, 31202, 31212 und 31252 | 218 Punkte | 26,02 € |
31049 | Zuschlag zu GOP 31123, 31133, 31143, 31243, 31263, 31283 und 31293 | 220 Punkte | 26,25 € |
31050 | Zuschlag zu GOP 31105 | 225 Punkte | 26,85 € |
31051 | Zuschlag zu GOP 31312, 31319 und 31332 | 236 Punkte | 28,16 € |
31052 | Zuschlag zu GOP 31233 und 31323 | 239 Punkte | 28,52 € |
31053 | Zuschlag zu GOP 31124, 31134, 31144, 31244, 31274, 31284 und 31294 | 241 Punkte | 28,76 € |
31054 | Zuschlag zu GOP 31125 | 244 Punkte | 29,12 € |
31055 | Zuschlag zu GOP 31223 | 248 Punkte | 29,60 € |
31056 | Zuschlag zu GOP 31153, 31173, 31303 und 31333 | 258 Punkte | 30,79 € |
31057 | Zuschlag zu GOP 31174 und 31234 | 260 Punkte | 31,03 € |
31058 | Zuschag zu GOP 31191 | 264 Punkte | 31,51 € |
31059 | Zuschlag zu GOP 31192 | 273 Punkte | 32,58 € |
31060 | Zuschlag zu GOP 31126 | 276 Punkte | 32,94 € |
31061 | Zuschlag zu GOP 31115 und 31334 | 279 Punkte | 33,30 € |
31062 | Zuschlag zu GOP 31162 | 293 Punkte | 34,97 € |
31063 | Zuschlag zu GOP 31106, 31116 und 31236 | 301 Punkte | 35,92 € |
31064 | Zuschlag zu GOP 31135, 31145, 31245, 31255, 31275, 31295, 31325 und 31335 | 304 Punkte | 36,28 € |
31065 | Zuschlag zu GOP 31253 | 309 Punkte | 36,88 € |
31066 | Zuschlag zu 31117 | 311 Punkte | 37,11 € |
31067 | Zuschlag zu GOP 31246 und 31276 | 325 Punkte | 38,79 € |
31068 | Zuschlag zu GOP 31163, 31193, 31203 und 31313 | 328 Punkte | 39,14 € |
31069 | Zuschlag zu GOP 31247 und 31277 | 335 Punkte | 39,98 € |
31070 | Zuschlag zu GOP 31136, 31224 und 31254 | 344 Punkte | 41,05 € |
31071 | Zuschlag zu GOP 31127 und 31137 | 354 Punkte | 42,25 € |
31072 | Zuschlag zu GOP 31216 | 361 Punkte | 43,08 € |
31073 | Zuschlag zu GOP 31154, 31164, 31194, 31204, 31214, 31304 und 31314 | 363 Punkte | 43,32 € |
31074 | Zuschlag zu GOP 31225, 31235 und 31285 | 448 Punkte | 53,46 € |
31075 | Zuschlag zu GOP 31315 | 466 Punkte | 55,61 € |
31076 | Zuschlag zu GOP 31155, 31165, 31175, 31195, 31205, 31215 und 31305 | 468 Punkte | 55,85 € |
31077 | Zuschlag zu GOP 31146, 31226, 31256 und 31286 | 484 Punkte | 57,76 € |
31078 | Zuschlag zu GOP 31316 | 501 Punkte | 59,79 € |
31079 | Zuschlag zu GOP 31147, 31227 und 31237 | 502 Punkte | 59,91 € |
31080 | Zuschlag zu GOP 31156, 31166, 31176, 31196, 31206 und 31306 | 503 Punkte | 60,03 € |
31081 | Zuschlag zu GOP 31197 und 31287 | 519 Punkte | 61,94 € |
31082 | Zuschlag zu GOP 31157, 31167, 31177, 31207, 31257 und 31307 | 521 Punkte | 62,18 € |
4. Bereits bestehende Hygienezuschläge
Bei den bereit bestehenden Gebührenordnungspositionen (beispielweise 03020, 04020, 05215,…), welche einmalig im Behandlungsfall berechnungsfähig sind, bleibt das bisherige Prozedere unverändert. Diese werden Ihrer Abrechnung weiterhin durch die KV Sachsen zugesetzt.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gern telefonisch unter 0351 – 8290 6595 zur Verfügung.
Ressort Honorar und Verordnung/Fachbereich Leistungsabrechnung/ri