Erläuterung zur Berechnung der praxisindividuellen Richtgröße
In Sachsen gibt es nur noch wenige Fachärzte, bei denen die Wirtschaftlichkeit der Verordnungsweise über die Einhaltung einer Richtgröße geprüft wird. Für folgende Fachgruppen wurden 2024 quartalsbezogene Richtgrößen für die Verordnung von Arzneimitteln und Verbandstoffen vereinbart:
PG | Fachgruppe | Richtgrößen 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
00-15 | 16-49 | 50-64 | ab 65 | ||
10 | Anästhesisten | 17,50 € | 63,23 € | 157,66 € | 111,04 € |
70 | Chirurgen | 15,48 € | 27,57 € | 42,91 € | 71,56 € |
100 | Gynäkologen | 20,18 € | 22,94 € | 65,81 € | 80,27 € |
130 | HNO-Ärzte | 25,08 € | 53,59 € | 32,10 € | 9,78 € |
160 | Hautärzte | 46,54 € | 176,48 € | 178,12 € | 89,66 € |
203 | Innere Medizin Gastroenterologen | 25,98 € | 852,60 € | 376,41 € | 152,71 € |
230 | Kinderärzte | 57,10 € | 57,10 € | 57,10 € | 57,10 € |
386 | Neurologen | 97,08 € | 411,93 € | 299,22 € | 153,28 € |
Welches Budget ergibt sich daraus für die einzelne Praxis?
Das theoretische Verordnungsvolumen lässt sich für eine fiktive Praxis, mit 200 Patienen pro Quartal und gerundeten Richtgrößen wie im folgenden Beispiel veranschaulichen. Man mulipliziert die Anzahl der Patienten eines Altersclusters mit der vorgegebenen Richtgröße und erhält daraus das theoretische Verordnungsvolumen. Das führt man für alle Altersgruppen durch und addiert anschließend. Die so ermittelte Gesamtverordnungssumme geteilt durch die Gesamtfallzahl ergibt die gewichtete Richtgröße pro Behandlungsfall in der Praxis.
Patientenalter in Jahren | vereinfachte Richtgröße | Anzahl Patienten | Theoretisch mögliches Verordnungsvolumen |
---|---|---|---|
11-15 | 50 € | 30 | 1.500 € |
16-49 | 150 € | 90 | 13.500 € |
50-64 | 150 € | 50 | 7.500 € |
ab 65 | 100 € | 30 | 3.000 € |
gesamt | 127,50 € gew. | 200 | 25.500 € |
Daraus folgt, dass dieser Praxis mit dieser Altersstruktur im Mittel 127,50 € pro behandeltem Patienten in diesem Quartal für Arznei- und Verbandmittelverordnungen zur Verfügung stehen. Für die Berechnung spielt es keine Rolle, ob ein Patient tatsächlich eine Verordnung bekommen hat oder nicht. Es zählt jeder Fall, der in der Praxis betreut wird.
Die KV Sachsen führt diese Berechnungen in Form der Arzneimittel-Trendinformation für alle Ärzte mit Richtgrößenprüfung praxis- und quartalsbezogen durch. Sie finden diese Auswertung im Mitgliederportal.
Gern beraten wir Sie dazu persönlich!
Ansprechpartner
Fachbereich Arzneimittel/Impfstoffe
Fachbereich Arzneimittel/Impfstoffe/jac